Yamaha TTX 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ
Yamaha TTX 4 มอไซด์จากค่าย ยามาฮ๋า รถเล็กเหมาะกับวัยรุ่นเป็นอย่างมาก เพราะหลังมีงานเปิดตัว รถรุ่นนี้ไป ทั้งตามสื่อต่าง แล้วไดัรับยอดซื้อเพิ่่มขึ้นเรื่อยก่อน คู่แข่งอย่าง ฮอนด้า หรือ ซูซูกิ ที่ก็กำลังทยอย ออก รถรุ่นเล็กสูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ ตามกันมาติดๆ แต่ วันนี้ขอนำเสนอ รุ่นนี้ก่อนเพราะ ออกแบบ ได้สวยงานทันสมัยโดนใจ เป็นอย่างมาก คล่องตัวในการขับขี่ และสามารถนำไปแต่งในแบบ ของตัวเองให้มีความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ได้อย่างมาก
|
Yamaha TTX 4 จังหวะ
|
|
Yamaha TTX 4 จังหวะ
|
|
Yamaha TTX 4 จังหวะ
|
|
Yamaha TTX 4 จังหวะ
|
|
Yamaha TTX 4 จังหวะ
เครื่องยนต์ |
แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 113.69 ซีซี. |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.30 : 1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 50 x 57.9 มม. |
ชนิดหัวเทียน | NGK / CR6HSA |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอัจริยะ YMJET-FI |
ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วค่าออกเทน 91 หรือ น้ำมันแก๊สโซออล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.8 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) |
อัตราทดเกียร์ | 2.343-0.874 : 1 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 9.822 (47/15 x 41/13) |
กรองอากาศ | แบบกระดาษ (แบบเปียก) |
|
โครงรถ |
ชนิดของเฟรม | เฟรมเหล็กกล้าอันเดอร์โบน |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5O / 110 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 745 x 1,880 x 1085 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 780 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 120 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,275 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | 99 kg |
|
ระบบกันสะเทือน |
หน้า | เทเลสโกปิก |
หลัง | ยูนิตสวิงอาร์ม |
|
ระบบเบรก |
เบรกหน้า | ดิกส์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
|
ยาง |
ล้อหน้า | 70/90 -14M/C 34P |
ล้อหลัง | 100/70 – 14M/C 51P |
ล้อ TTX (1GS1) | ล้อซี่ลวด |
|
ระบบไฟ |
ไฟหน้า | 12 V 35W/35W x 1 |
แบตเตอรี่ | แบบแห้ง |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น